Mittwoch, 7. Oktober 2037
Geburtstage
-
7. Oktober 1963 (74)
-
7. Oktober 1969 (68)
-
7. Oktober 1983 (54)
-
7. Oktober 1978 (59)
-
7. Oktober 1975 (62)
-
7. Oktober 1942 (95)
-
7. Oktober 1965 (72)
-
7. Oktober 1991 (46)
-
7. Oktober 1952 (85)
-
7. Oktober 1977 (60)
-
7. Oktober 1958 (79)
-
7. Oktober 1975 (62)
-
7. Oktober 1969 (68)
-
7. Oktober 1966 (71)
-
7. Oktober 1963 (74)
-
7. Oktober 1971 (66)
-
7. Oktober 1996 (41)
-
7. Oktober 1971 (66)
-
7. Oktober 1980 (57)
-
7. Oktober 1977 (60)
-
7. Oktober 1961 (76)
-
7. Oktober 1987 (50)
-
7. Oktober 1959 (78)
-
7. Oktober 1968 (69)
-
7. Oktober 1973 (64)
-
7. Oktober 1973 (64)
-
7. Oktober 1962 (75)
-
7. Oktober 1969 (68)
-
7. Oktober 1982 (55)
-
7. Oktober 1982 (55)
-
7. Oktober 1950 (87)
-
7. Oktober 1944 (93)
-
7. Oktober 1969 (68)
-
7. Oktober 1961 (76)
-
7. Oktober 1968 (69)
-
7. Oktober 1972 (65)
-
7. Oktober 1949 (88)
-
7. Oktober 1988 (49)
-
7. Oktober 1966 (71)
-
7. Oktober 1952 (85)
-
7. Oktober 1962 (75)
-
7. Oktober 1988 (49)
-
7. Oktober
-
7. Oktober 1968 (69)
-
7. Oktober 1950 (87)
-
7. Oktober 1984 (53)
-
7. Oktober 1961 (76)
-
7. Oktober 1988 (49)
-
7. Oktober 1950 (87)
-
7. Oktober 1967 (70)
-
7. Oktober 1964 (73)
-
7. Oktober 1976 (61)