Montag, 5. Oktober 2037
Geburtstage
-
5. Oktober 1978 (59)
-
5. Oktober 1964 (73)
-
5. Oktober 1964 (73)
-
5. Oktober 1996 (41)
-
5. Oktober 1994 (43)
-
5. Oktober 1972 (65)
-
5. Oktober 1967 (70)
-
5. Oktober 1958 (79)
-
5. Oktober 1964 (73)
-
5. Oktober 1984 (53)
-
5. Oktober 1964 (73)
-
5. Oktober 1978 (59)
-
5. Oktober 1978 (59)
-
5. Oktober 1978 (59)
-
5. Oktober 1982 (55)
-
5. Oktober 1965 (72)
-
5. Oktober 1979 (58)
-
5. Oktober 1969 (68)
-
5. Oktober 1971 (66)
-
5. Oktober 1971 (66)
-
5. Oktober 1978 (59)
-
5. Oktober 1978 (59)
-
5. Oktober 1975 (62)
-
5. Oktober 1986 (51)
-
5. Oktober 1995 (42)
-
5. Oktober 1949 (88)
-
5. Oktober 1974 (63)
-
5. Oktober 1960 (77)
-
5. Oktober 1956 (81)
-
5. Oktober 1987 (50)
-
5. Oktober 1990 (47)
-
5. Oktober 1987 (50)
-
5. Oktober 1970 (67)
-
5. Oktober 1963 (74)
-
5. Oktober 1949 (88)
-
5. Oktober 1969 (68)
-
5. Oktober 1983 (54)
-
5. Oktober 1968 (69)
-
5. Oktober 1955 (82)
-
5. Oktober 1994 (43)
-
5. Oktober 1963 (74)
-
5. Oktober 1962 (75)
-
5. Oktober 1982 (55)
-
5. Oktober 1951 (86)
-
5. Oktober 1987 (50)
-
5. Oktober 1960 (77)
-
5. Oktober 1964 (73)
-
5. Oktober 1973 (64)
-
5. Oktober 1982 (55)
-
5. Oktober 1964 (73)
-
5. Oktober 1964 (73)
-
5. Oktober 1957 (80)
-
5. Oktober
-
5. Oktober 1991 (46)
-
5. Oktober 1971 (66)
-
5. Oktober 1991 (46)
-
5. Oktober 1991 (46)
-
5. Oktober 1962 (75)
-
5. Oktober 1981 (56)
-
5. Oktober 1989 (48)
-
5. Oktober 1977 (60)
-
5. Oktober 1975 (62)