Montag, 12. Oktober 2037
Geburtstage
-
12. Oktober 1993 (44)
-
12. Oktober 1969 (68)
-
12. Oktober 1949 (88)
-
12. Oktober 1991 (46)
-
12. Oktober 1962 (75)
-
12. Oktober 1952 (85)
-
12. Oktober 1956 (81)
-
12. Oktober 1964 (73)
-
12. Oktober 1985 (52)
-
12. Oktober 1966 (71)
-
12. Oktober 1966 (71)
-
12. Oktober 1966 (71)
-
12. Oktober 1967 (70)
-
12. Oktober 1997 (40)
-
12. Oktober 1952 (85)
-
12. Oktober 1981 (56)
-
12. Oktober 1981 (56)
-
12. Oktober 1947 (90)
-
12. Oktober 1995 (42)
-
12. Oktober 1988 (49)
-
12. Oktober 1959 (78)
-
12. Oktober 1971 (66)
-
12. Oktober 1957 (80)
-
12. Oktober 1971 (66)
-
12. Oktober 1955 (82)
-
12. Oktober 1972 (65)
-
12. Oktober 1971 (66)
-
12. Oktober 1981 (56)
-
12. Oktober 1966 (71)
-
12. Oktober 1953 (84)
-
12. Oktober 1970 (67)
-
12. Oktober 1970 (67)
-
12. Oktober 1958 (79)
-
12. Oktober 1964 (73)
-
12. Oktober 1962 (75)
-
12. Oktober 1966 (71)
-
12. Oktober 1997 (40)
-
12. Oktober 1976 (61)
-
12. Oktober 1972 (65)
-
12. Oktober
-
12. Oktober 1960 (77)
-
12. Oktober 1968 (69)
-
12. Oktober 1962 (75)
-
12. Oktober 1957 (80)
-
12. Oktober 1957 (80)
-
12. Oktober 1976 (61)
-
12. Oktober 1983 (54)
-
12. Oktober 1969 (68)
-
12. Oktober 1964 (73)
-
12. Oktober
-
12. Oktober 1978 (59)