Freitag, 5. Oktober 2035
Geburtstage
-
5. Oktober 1978 (57)
-
5. Oktober 1964 (71)
-
5. Oktober 1964 (71)
-
5. Oktober 1996 (39)
-
5. Oktober 1994 (41)
-
5. Oktober 1972 (63)
-
5. Oktober 1967 (68)
-
5. Oktober 1958 (77)
-
5. Oktober 1964 (71)
-
5. Oktober 1984 (51)
-
5. Oktober 1964 (71)
-
5. Oktober 1978 (57)
-
5. Oktober 1978 (57)
-
5. Oktober 1978 (57)
-
5. Oktober 1982 (53)
-
5. Oktober 1965 (70)
-
5. Oktober 1979 (56)
-
5. Oktober 1969 (66)
-
5. Oktober 1971 (64)
-
5. Oktober 1971 (64)
-
5. Oktober 1978 (57)
-
5. Oktober 1978 (57)
-
5. Oktober 1975 (60)
-
5. Oktober 1986 (49)
-
5. Oktober 1995 (40)
-
5. Oktober 1949 (86)
-
5. Oktober 1974 (61)
-
5. Oktober 1960 (75)
-
5. Oktober 1956 (79)
-
5. Oktober 1987 (48)
-
5. Oktober 1990 (45)
-
5. Oktober 1987 (48)
-
5. Oktober 1970 (65)
-
5. Oktober 1963 (72)
-
5. Oktober 1949 (86)
-
5. Oktober 1969 (66)
-
5. Oktober 1983 (52)
-
5. Oktober 1968 (67)
-
5. Oktober 1955 (80)
-
5. Oktober 1994 (41)
-
5. Oktober 1963 (72)
-
5. Oktober 1962 (73)
-
5. Oktober 1982 (53)
-
5. Oktober 1951 (84)
-
5. Oktober 1987 (48)
-
5. Oktober 1960 (75)
-
5. Oktober 1964 (71)
-
5. Oktober 1973 (62)
-
5. Oktober 1982 (53)
-
5. Oktober 1964 (71)
-
5. Oktober 1964 (71)
-
5. Oktober 1957 (78)
-
5. Oktober
-
5. Oktober 1991 (44)
-
5. Oktober 1971 (64)
-
5. Oktober 1991 (44)
-
5. Oktober 1991 (44)
-
5. Oktober 1962 (73)
-
5. Oktober 1981 (54)
-
5. Oktober 1989 (46)
-
5. Oktober 1977 (58)
-
5. Oktober 1975 (60)