Samstag, 27. Mai 2034
Geburtstage
-
27. Mai 1980 (54)
-
27. Mai 1960 (74)
-
27. Mai 1978 (56)
-
27. Mai 1982 (52)
-
27. Mai 1958 (76)
-
27. Mai
-
27. Mai 1963 (71)
-
27. Mai 1977 (57)
-
27. Mai 1960 (74)
-
27. Mai 1966 (68)
-
27. Mai 1987 (47)
-
27. Mai 1967 (67)
-
27. Mai 1959 (75)
-
27. Mai 1969 (65)
-
27. Mai 1952 (82)
-
27. Mai 1989 (45)
-
27. Mai 1975 (59)
-
27. Mai 1964 (70)
-
27. Mai 1987 (47)
-
27. Mai 1969 (65)
-
27. Mai 1973 (61)
-
27. Mai 1960 (74)
-
27. Mai 1967 (67)
-
27. Mai 1960 (74)
-
27. Mai 1950 (84)
-
27. Mai 1975 (59)
-
27. Mai 1962 (72)
-
27. Mai 1958 (76)
-
27. Mai 1983 (51)
-
27. Mai 1951 (83)
-
27. Mai 1967 (67)
-
27. Mai 1971 (63)
-
27. Mai 1971 (63)
-
27. Mai 1983 (51)
-
27. Mai 1969 (65)
-
27. Mai 1975 (59)
-
27. Mai 1978 (56)
-
27. Mai 1974 (60)
-
27. Mai 1964 (70)
-
27. Mai 1967 (67)
-
27. Mai 1966 (68)
-
27. Mai 1976 (58)
-
27. Mai 1971 (63)
-
27. Mai 1972 (62)
-
27. Mai 1968 (66)
-
27. Mai 1971 (63)
-
27. Mai
-
27. Mai 1986 (48)
-
27. Mai 1971 (63)
-
27. Mai 1974 (60)
-
27. Mai 1963 (71)
-
27. Mai 1969 (65)
-
27. Mai 1969 (65)
-
27. Mai 1961 (73)
-
27. Mai 1964 (70)
-
27. Mai 1973 (61)