Dienstag, 15. Februar 2033
Geburtstage
-
15. Februar 1980 (53)
-
15. Februar 1977 (56)
-
15. Februar 1980 (53)
-
15. Februar 1948 (85)
-
15. Februar 1979 (54)
-
15. Februar 1966 (67)
-
15. Februar 1976 (57)
-
15. Februar 1972 (61)
-
15. Februar 1984 (49)
-
15. Februar 1969 (64)
-
15. Februar 1998 (35)
-
15. Februar 1967 (66)
-
15. Februar 1969 (64)
-
15. Februar 1979 (54)
-
15. Februar 1965 (68)
-
15. Februar 1958 (75)
-
15. Februar 1976 (57)
-
15. Februar 1970 (63)
-
15. Februar 1980 (53)
-
15. Februar 1986 (47)
-
15. Februar 1971 (62)
-
15. Februar 1970 (63)
-
15. Februar 1970 (63)
-
15. Februar 1960 (73)
-
15. Februar 1979 (54)
-
15. Februar 1970 (63)
-
15. Februar 1964 (69)
-
15. Februar 1958 (75)
-
15. Februar 1967 (66)
-
15. Februar 1943 (90)
-
15. Februar 1967 (66)
-
15. Februar 1964 (69)
-
15. Februar 1982 (51)
-
15. Februar 1982 (51)
-
15. Februar 1968 (65)
-
15. Februar 1963 (70)
-
15. Februar
-
15. Februar 1966 (67)
-
15. Februar 1972 (61)
-
15. Februar 1969 (64)
-
15. Februar 1947 (86)
-
15. Februar 1961 (72)
-
15. Februar 1968 (65)
-
15. Februar 1967 (66)
-
15. Februar 1963 (70)
-
15. Februar 1972 (61)
-
15. Februar 1972 (61)
-
15. Februar 1964 (69)
-
15. Februar 1979 (54)
-
15. Februar 1973 (60)
-
15. Februar 1980 (53)
-
15. Februar 1978 (55)
-
15. Februar 1962 (71)
-
15. Februar 1963 (70)
-
15. Februar 1990 (43)
-
15. Februar 1964 (69)
-
15. Februar 1968 (65)
-
15. Februar 1969 (64)