Samstag, 29. Mai 2032
Geburtstage
-
29. Mai 1960 (72)
-
29. Mai 1971 (61)
-
29. Mai 1963 (69)
-
29. Mai 1977 (55)
-
29. Mai 1989 (43)
-
29. Mai 1993 (39)
-
29. Mai 1978 (54)
-
29. Mai 1969 (63)
-
29. Mai 1978 (54)
-
29. Mai 1954 (78)
-
29. Mai 1970 (62)
-
29. Mai
-
29. Mai 1981 (51)
-
29. Mai 1990 (42)
-
29. Mai 1964 (68)
-
29. Mai 1980 (52)
-
29. Mai 1961 (71)
-
29. Mai 1977 (55)
-
29. Mai 1985 (47)
-
29. Mai 1981 (51)
-
29. Mai 1985 (47)
-
29. Mai 1966 (66)
-
29. Mai 1978 (54)
-
29. Mai 1967 (65)
-
29. Mai 1946 (86)
-
29. Mai 1966 (66)
-
29. Mai 1987 (45)
-
29. Mai 1960 (72)
-
29. Mai 1955 (77)
-
29. Mai 1966 (66)
-
29. Mai 1962 (70)
-
29. Mai 1954 (78)
-
29. Mai 1969 (63)
-
29. Mai 1990 (42)
-
29. Mai 1967 (65)
-
29. Mai 1958 (74)
-
29. Mai 1970 (62)
-
29. Mai 1966 (66)
-
29. Mai 1950 (82)
-
29. Mai 1969 (63)
-
29. Mai 1974 (58)
-
29. Mai 1968 (64)
-
29. Mai
-
29. Mai 1974 (58)
-
29. Mai 1962 (70)
-
29. Mai 1941 (91)
-
29. Mai 1965 (67)
-
29. Mai 1984 (48)
-
29. Mai 1958 (74)
-
29. Mai 1935 (97)
-
29. Mai 1987 (45)
-
29. Mai 1954 (78)
-
29. Mai 1989 (43)
-
29. Mai 1959 (73)