Donnerstag, 27. Mai 2032
Geburtstage
-
27. Mai 1980 (52)
-
27. Mai 1960 (72)
-
27. Mai 1978 (54)
-
27. Mai 1982 (50)
-
27. Mai 1958 (74)
-
27. Mai
-
27. Mai 1963 (69)
-
27. Mai 1977 (55)
-
27. Mai 1960 (72)
-
27. Mai 1966 (66)
-
27. Mai 1987 (45)
-
27. Mai 1967 (65)
-
27. Mai 1959 (73)
-
27. Mai 1969 (63)
-
27. Mai 1952 (80)
-
27. Mai 1989 (43)
-
27. Mai 1975 (57)
-
27. Mai 1964 (68)
-
27. Mai 1987 (45)
-
27. Mai 1969 (63)
-
27. Mai 1973 (59)
-
27. Mai 1960 (72)
-
27. Mai 1967 (65)
-
27. Mai 1960 (72)
-
27. Mai 1950 (82)
-
27. Mai 1975 (57)
-
27. Mai 1962 (70)
-
27. Mai 1958 (74)
-
27. Mai 1983 (49)
-
27. Mai 1951 (81)
-
27. Mai 1967 (65)
-
27. Mai 1971 (61)
-
27. Mai 1971 (61)
-
27. Mai 1983 (49)
-
27. Mai 1969 (63)
-
27. Mai 1975 (57)
-
27. Mai 1978 (54)
-
27. Mai 1974 (58)
-
27. Mai 1964 (68)
-
27. Mai 1967 (65)
-
27. Mai 1966 (66)
-
27. Mai 1976 (56)
-
27. Mai 1971 (61)
-
27. Mai 1972 (60)
-
27. Mai 1968 (64)
-
27. Mai 1971 (61)
-
27. Mai
-
27. Mai 1986 (46)
-
27. Mai 1971 (61)
-
27. Mai 1974 (58)
-
27. Mai 1963 (69)
-
27. Mai 1969 (63)
-
27. Mai 1969 (63)
-
27. Mai 1961 (71)
-
27. Mai 1964 (68)
-
27. Mai 1973 (59)