Sonntag, 23. Mai 2032
Geburtstage
-
23. Mai 1985 (47)
-
23. Mai 1979 (53)
-
23. Mai 1985 (47)
-
23. Mai 1968 (64)
-
23. Mai 1979 (53)
-
23. Mai 1967 (65)
-
23. Mai 1986 (46)
-
23. Mai 1986 (46)
-
23. Mai 1965 (67)
-
23. Mai 1953 (79)
-
23. Mai 1970 (62)
-
23. Mai 1969 (63)
-
23. Mai 1986 (46)
-
23. Mai 1972 (60)
-
23. Mai 1962 (70)
-
23. Mai 1976 (56)
-
23. Mai 1973 (59)
-
23. Mai 1982 (50)
-
23. Mai 1954 (78)
-
23. Mai 1961 (71)
-
23. Mai 1965 (67)
-
23. Mai 1967 (65)
-
23. Mai 1974 (58)
-
23. Mai 1944 (88)
-
23. Mai 1966 (66)
-
23. Mai 1993 (39)
-
23. Mai 1961 (71)
-
23. Mai 1989 (43)
-
23. Mai 1989 (43)
-
23. Mai 1966 (66)
-
23. Mai 1945 (87)
-
23. Mai 1975 (57)
-
23. Mai 1960 (72)
-
23. Mai 1961 (71)
-
23. Mai 1967 (65)
-
23. Mai 1980 (52)
-
23. Mai 1971 (61)
-
23. Mai
-
23. Mai 1967 (65)
-
23. Mai 1981 (51)
-
23. Mai 1970 (62)
-
23. Mai 1942 (90)
-
23. Mai 1971 (61)
-
23. Mai 1973 (59)
-
23. Mai 1950 (82)
-
23. Mai 1963 (69)
-
23. Mai 1966 (66)
-
23. Mai 1967 (65)
-
23. Mai 1979 (53)
-
23. Mai 1969 (63)
-
23. Mai 1961 (71)
-
23. Mai 1973 (59)
-
23. Mai 1957 (75)
-
23. Mai 1977 (55)