Donnerstag, 21. Oktober 2032
Geburtstage
-
21. Oktober 1962 (70)
-
21. Oktober 1967 (65)
-
21. Oktober 1982 (50)
-
21. Oktober 1973 (59)
-
21. Oktober 1960 (72)
-
21. Oktober 1944 (88)
-
21. Oktober 1987 (45)
-
21. Oktober 1973 (59)
-
21. Oktober 1981 (51)
-
21. Oktober 1963 (69)
-
21. Oktober 1965 (67)
-
21. Oktober 1965 (67)
-
21. Oktober 1966 (66)
-
21. Oktober 1989 (43)
-
21. Oktober 1975 (57)
-
21. Oktober 1989 (43)
-
21. Oktober 1964 (68)
-
21. Oktober 1979 (53)
-
21. Oktober 1982 (50)
-
21. Oktober 1984 (48)
-
21. Oktober 1989 (43)
-
21. Oktober 1974 (58)
-
21. Oktober 1957 (75)
-
21. Oktober 1973 (59)
-
21. Oktober 1961 (71)
-
21. Oktober 1955 (77)
-
21. Oktober 1968 (64)
-
21. Oktober 1972 (60)
-
21. Oktober 1986 (46)
-
21. Oktober 1969 (63)
-
21. Oktober 1986 (46)
-
21. Oktober 1988 (44)
-
21. Oktober 1951 (81)
-
21. Oktober 1963 (69)
-
21. Oktober 1959 (73)
-
21. Oktober 1982 (50)
-
21. Oktober 1972 (60)
-
21. Oktober 1985 (47)
-
21. Oktober 1964 (68)
-
21. Oktober 1968 (64)
-
21. Oktober 1970 (62)
-
21. Oktober 1965 (67)
-
21. Oktober 1983 (49)
-
21. Oktober 1971 (61)
-
21. Oktober 1960 (72)
-
21. Oktober 1954 (78)
-
21. Oktober 1971 (61)
-
21. Oktober 1972 (60)
-
21. Oktober 1953 (79)
-
21. Oktober 1961 (71)
-
21. Oktober 1983 (49)
-
21. Oktober 1983 (49)
-
21. Oktober 1983 (49)
-
21. Oktober 1983 (49)
-
21. Oktober 1957 (75)
-
21. Oktober 1987 (45)
-
21. Oktober 1950 (82)
-
21. Oktober 1965 (67)
-
21. Oktober
-
21. Oktober 1965 (67)
-
21. Oktober 1975 (57)
-
21. Oktober 1979 (53)
-
21. Oktober
-
21. Oktober 1957 (75)
-
21. Oktober 1994 (38)
-
21. Oktober 1963 (69)