Montag, 28. Juli 2031
Geburtstage
-
28. Juli 1986 (45)
-
28. Juli 1983 (48)
-
28. Juli 1983 (48)
-
28. Juli 1981 (50)
-
28. Juli 1962 (69)
-
28. Juli 1952 (79)
-
28. Juli 1974 (57)
-
28. Juli 1968 (63)
-
28. Juli 1968 (63)
-
28. Juli 1962 (69)
-
28. Juli 1990 (41)
-
28. Juli 1990 (41)
-
28. Juli 1960 (71)
-
28. Juli 1972 (59)
-
28. Juli 1978 (53)
-
28. Juli 1977 (54)
-
28. Juli 1964 (67)
-
28. Juli 1967 (64)
-
28. Juli 1976 (55)
-
28. Juli 1965 (66)
-
28. Juli 1980 (51)
-
28. Juli 1960 (71)
-
28. Juli 1969 (62)
-
28. Juli 1942 (89)
-
28. Juli 1972 (59)
-
28. Juli 1962 (69)
-
28. Juli 1987 (44)
-
28. Juli 1964 (67)
-
28. Juli 1997 (34)
-
28. Juli 1975 (56)
-
28. Juli 1986 (45)
-
28. Juli 1967 (64)
-
28. Juli 1978 (53)
-
28. Juli 1969 (62)
-
28. Juli 1983 (48)
-
28. Juli 1969 (62)
-
28. Juli 1993 (38)
-
28. Juli 1968 (63)
-
28. Juli 1973 (58)
-
28. Juli 1975 (56)
-
28. Juli 1972 (59)
-
28. Juli 1969 (62)
-
28. Juli 1975 (56)
-
28. Juli 1968 (63)
-
28. Juli 1947 (84)
-
28. Juli 1967 (64)
-
28. Juli 1968 (63)
-
28. Juli 1965 (66)
-
28. Juli 1920 (111)
-
28. Juli