Donnerstag, 29. Mai 2031
Geburtstage
-
29. Mai 1960 (71)
-
29. Mai 1971 (60)
-
29. Mai 1963 (68)
-
29. Mai 1977 (54)
-
29. Mai 1989 (42)
-
29. Mai 1993 (38)
-
29. Mai 1978 (53)
-
29. Mai 1969 (62)
-
29. Mai 1978 (53)
-
29. Mai 1954 (77)
-
29. Mai 1970 (61)
-
29. Mai
-
29. Mai 1981 (50)
-
29. Mai 1990 (41)
-
29. Mai 1964 (67)
-
29. Mai 1980 (51)
-
29. Mai 1961 (70)
-
29. Mai 1977 (54)
-
29. Mai 1985 (46)
-
29. Mai 1981 (50)
-
29. Mai 1985 (46)
-
29. Mai 1966 (65)
-
29. Mai 1978 (53)
-
29. Mai 1967 (64)
-
29. Mai 1946 (85)
-
29. Mai 1966 (65)
-
29. Mai 1987 (44)
-
29. Mai 1960 (71)
-
29. Mai 1955 (76)
-
29. Mai 1966 (65)
-
29. Mai 1962 (69)
-
29. Mai 1954 (77)
-
29. Mai 1969 (62)
-
29. Mai 1990 (41)
-
29. Mai 1967 (64)
-
29. Mai 1958 (73)
-
29. Mai 1970 (61)
-
29. Mai 1966 (65)
-
29. Mai 1950 (81)
-
29. Mai 1969 (62)
-
29. Mai 1974 (57)
-
29. Mai 1968 (63)
-
29. Mai
-
29. Mai 1974 (57)
-
29. Mai 1962 (69)
-
29. Mai 1941 (90)
-
29. Mai 1965 (66)
-
29. Mai 1984 (47)
-
29. Mai 1958 (73)
-
29. Mai 1935 (96)
-
29. Mai 1987 (44)
-
29. Mai 1954 (77)
-
29. Mai 1989 (42)
-
29. Mai 1959 (72)