Freitag, 23. Mai 2031
Geburtstage
-
23. Mai 1985 (46)
-
23. Mai 1979 (52)
-
23. Mai 1985 (46)
-
23. Mai 1968 (63)
-
23. Mai 1979 (52)
-
23. Mai 1967 (64)
-
23. Mai 1986 (45)
-
23. Mai 1986 (45)
-
23. Mai 1965 (66)
-
23. Mai 1953 (78)
-
23. Mai 1970 (61)
-
23. Mai 1969 (62)
-
23. Mai 1986 (45)
-
23. Mai 1972 (59)
-
23. Mai 1962 (69)
-
23. Mai 1976 (55)
-
23. Mai 1973 (58)
-
23. Mai 1982 (49)
-
23. Mai 1954 (77)
-
23. Mai 1961 (70)
-
23. Mai 1965 (66)
-
23. Mai 1967 (64)
-
23. Mai 1974 (57)
-
23. Mai 1944 (87)
-
23. Mai 1966 (65)
-
23. Mai 1993 (38)
-
23. Mai 1961 (70)
-
23. Mai 1989 (42)
-
23. Mai 1989 (42)
-
23. Mai 1966 (65)
-
23. Mai 1945 (86)
-
23. Mai 1975 (56)
-
23. Mai 1960 (71)
-
23. Mai 1961 (70)
-
23. Mai 1967 (64)
-
23. Mai 1980 (51)
-
23. Mai 1971 (60)
-
23. Mai
-
23. Mai 1967 (64)
-
23. Mai 1981 (50)
-
23. Mai 1970 (61)
-
23. Mai 1942 (89)
-
23. Mai 1971 (60)
-
23. Mai 1973 (58)
-
23. Mai 1950 (81)
-
23. Mai 1963 (68)
-
23. Mai 1966 (65)
-
23. Mai 1967 (64)
-
23. Mai 1979 (52)
-
23. Mai 1969 (62)
-
23. Mai 1961 (70)
-
23. Mai 1973 (58)
-
23. Mai 1957 (74)
-
23. Mai 1977 (54)