Dienstag, 7. Oktober 2031
Geburtstage
-
7. Oktober 1963 (68)
-
7. Oktober 1969 (62)
-
7. Oktober 1983 (48)
-
7. Oktober 1978 (53)
-
7. Oktober 1975 (56)
-
7. Oktober 1942 (89)
-
7. Oktober 1965 (66)
-
7. Oktober 1991 (40)
-
7. Oktober 1952 (79)
-
7. Oktober 1977 (54)
-
7. Oktober 1958 (73)
-
7. Oktober 1975 (56)
-
7. Oktober 1969 (62)
-
7. Oktober 1966 (65)
-
7. Oktober 1963 (68)
-
7. Oktober 1971 (60)
-
7. Oktober 1996 (35)
-
7. Oktober 1971 (60)
-
7. Oktober 1980 (51)
-
7. Oktober 1977 (54)
-
7. Oktober 1961 (70)
-
7. Oktober 1987 (44)
-
7. Oktober 1959 (72)
-
7. Oktober 1968 (63)
-
7. Oktober 1973 (58)
-
7. Oktober 1973 (58)
-
7. Oktober 1962 (69)
-
7. Oktober 1969 (62)
-
7. Oktober 1982 (49)
-
7. Oktober 1982 (49)
-
7. Oktober 1950 (81)
-
7. Oktober 1944 (87)
-
7. Oktober 1969 (62)
-
7. Oktober 1961 (70)
-
7. Oktober 1968 (63)
-
7. Oktober 1972 (59)
-
7. Oktober 1949 (82)
-
7. Oktober 1988 (43)
-
7. Oktober 1966 (65)
-
7. Oktober 1952 (79)
-
7. Oktober 1962 (69)
-
7. Oktober 1988 (43)
-
7. Oktober
-
7. Oktober 1968 (63)
-
7. Oktober 1950 (81)
-
7. Oktober 1984 (47)
-
7. Oktober 1961 (70)
-
7. Oktober 1988 (43)
-
7. Oktober 1950 (81)
-
7. Oktober 1967 (64)
-
7. Oktober 1964 (67)
-
7. Oktober 1976 (55)