Sonntag, 5. Oktober 2031
Geburtstage
-
5. Oktober 1978 (53)
-
5. Oktober 1964 (67)
-
5. Oktober 1964 (67)
-
5. Oktober 1996 (35)
-
5. Oktober 1994 (37)
-
5. Oktober 1972 (59)
-
5. Oktober 1967 (64)
-
5. Oktober 1958 (73)
-
5. Oktober 1964 (67)
-
5. Oktober 1984 (47)
-
5. Oktober 1964 (67)
-
5. Oktober 1978 (53)
-
5. Oktober 1978 (53)
-
5. Oktober 1978 (53)
-
5. Oktober 1982 (49)
-
5. Oktober 1965 (66)
-
5. Oktober 1979 (52)
-
5. Oktober 1969 (62)
-
5. Oktober 1971 (60)
-
5. Oktober 1971 (60)
-
5. Oktober 1978 (53)
-
5. Oktober 1978 (53)
-
5. Oktober 1975 (56)
-
5. Oktober 1986 (45)
-
5. Oktober 1995 (36)
-
5. Oktober 1949 (82)
-
5. Oktober 1974 (57)
-
5. Oktober 1960 (71)
-
5. Oktober 1956 (75)
-
5. Oktober 1987 (44)
-
5. Oktober 1990 (41)
-
5. Oktober 1987 (44)
-
5. Oktober 1970 (61)
-
5. Oktober 1963 (68)
-
5. Oktober 1949 (82)
-
5. Oktober 1969 (62)
-
5. Oktober 1983 (48)
-
5. Oktober 1968 (63)
-
5. Oktober 1955 (76)
-
5. Oktober 1994 (37)
-
5. Oktober 1963 (68)
-
5. Oktober 1962 (69)
-
5. Oktober 1982 (49)
-
5. Oktober 1951 (80)
-
5. Oktober 1987 (44)
-
5. Oktober 1960 (71)
-
5. Oktober 1964 (67)
-
5. Oktober 1973 (58)
-
5. Oktober 1982 (49)
-
5. Oktober 1964 (67)
-
5. Oktober 1964 (67)
-
5. Oktober 1957 (74)
-
5. Oktober
-
5. Oktober 1991 (40)
-
5. Oktober 1971 (60)
-
5. Oktober 1991 (40)
-
5. Oktober 1991 (40)
-
5. Oktober 1962 (69)
-
5. Oktober 1981 (50)
-
5. Oktober 1989 (42)
-
5. Oktober 1977 (54)
-
5. Oktober 1975 (56)