Sonntag, 29. September 2030
Geburtstage
-
29. September 1972 (58)
-
29. September 1974 (56)
-
29. September 1973 (57)
-
29. September 1963 (67)
-
29. September 1960 (70)
-
29. September 1990 (40)
-
29. September 1981 (49)
-
29. September 1971 (59)
-
29. September 1981 (49)
-
29. September 1977 (53)
-
29. September 1971 (59)
-
29. September 1971 (59)
-
29. September 1979 (51)
-
29. September 1985 (45)
-
29. September 1967 (63)
-
29. September 1981 (49)
-
29. September
-
29. September 1956 (74)
-
29. September 1967 (63)
-
29. September 1986 (44)
-
29. September 1958 (72)
-
29. September 1958 (72)
-
29. September 1971 (59)
-
29. September 1959 (71)
-
29. September 1986 (44)
-
29. September 1962 (68)
-
29. September 1979 (51)
-
29. September 1973 (57)
-
29. September 1960 (70)
-
29. September 1981 (49)
-
29. September 1975 (55)
-
29. September 1977 (53)
-
29. September 1969 (61)
-
29. September 1974 (56)
-
29. September 1977 (53)
-
29. September 1994 (36)
-
29. September 1967 (63)
-
29. September 1957 (73)
-
29. September 1963 (67)
-
29. September 1973 (57)
-
29. September 1960 (70)
-
29. September 1972 (58)
-
29. September 1982 (48)
-
29. September 1965 (65)
-
29. September 1979 (51)
-
29. September
-
29. September 1964 (66)
-
29. September 1985 (45)
-
29. September 1984 (46)
-
29. September 1984 (46)
-
29. September 1979 (51)
-
29. September 1974 (56)
-
29. September 1962 (68)
-
29. September 1976 (54)
-
29. September 1969 (61)
-
29. September 1963 (67)
-
29. September 1981 (49)
-
29. September 1964 (66)
-
29. September 1964 (66)