Montag, 20. Mai 2030
Geburtstage
-
20. Mai 1948 (82)
-
20. Mai 1974 (56)
-
20. Mai 1972 (58)
-
20. Mai 1963 (67)
-
20. Mai 1962 (68)
-
20. Mai 1981 (49)
-
20. Mai 1983 (47)
-
20. Mai 1967 (63)
-
20. Mai 1976 (54)
-
20. Mai 1970 (60)
-
20. Mai 1978 (52)
-
20. Mai 1943 (87)
-
20. Mai 1969 (61)
-
20. Mai 1987 (43)
-
20. Mai 1977 (53)
-
20. Mai 1963 (67)
-
20. Mai 1970 (60)
-
20. Mai 1986 (44)
-
20. Mai 1980 (50)
-
20. Mai 1978 (52)
-
20. Mai 1969 (61)
-
20. Mai 1981 (49)
-
20. Mai 1965 (65)
-
20. Mai 1991 (39)
-
20. Mai 1969 (61)
-
20. Mai 1961 (69)
-
20. Mai 1970 (60)
-
20. Mai 1969 (61)
-
20. Mai 1960 (70)
-
20. Mai 1976 (54)
-
20. Mai 1959 (71)
-
20. Mai 1973 (57)
-
20. Mai 1970 (60)
-
20. Mai 1964 (66)
-
20. Mai 1976 (54)
-
20. Mai 1944 (86)
-
20. Mai 1969 (61)
-
20. Mai
-
20. Mai 1966 (64)
-
20. Mai 1970 (60)
-
20. Mai 1975 (55)
-
20. Mai 1941 (89)
-
20. Mai 1962 (68)
-
20. Mai 1963 (67)
-
20. Mai 1976 (54)
-
20. Mai 1967 (63)
-
20. Mai 1961 (69)
-
20. Mai 1963 (67)
-
20. Mai 1975 (55)
-
20. Mai 2015 (15)
-
20. Mai 1975 (55)
-
20. Mai 1958 (72)
-
20. Mai 1961 (69)
-
20. Mai 1967 (63)
-
20. Mai 1970 (60)
-
20. Mai 1959 (71)
-
20. Mai
-
20. Mai 1988 (42)
-
20. Mai 1974 (56)
-
20. Mai 1952 (78)
-
20. Mai 1960 (70)
-
20. Mai 1970 (60)