Samstag, 16. Februar 2030
-
Termine exportieren (iCal)
- Sie können diesen Link verwenden um diesen Kalendar mit einem geeigneten Programm zu abonnieren.
Geburtstage
-
16. Februar 1983 (47)
-
16. Februar 1961 (69)
-
16. Februar 1989 (41)
-
16. Februar 1975 (55)
-
16. Februar 1971 (59)
-
16. Februar 1980 (50)
-
16. Februar 1965 (65)
-
16. Februar 1968 (62)
-
16. Februar 1967 (63)
-
16. Februar 1967 (63)
-
16. Februar 1977 (53)
-
16. Februar 1967 (63)
-
16. Februar 1982 (48)
-
16. Februar 1959 (71)
-
16. Februar 1986 (44)
-
16. Februar 1976 (54)
-
16. Februar 1992 (38)
-
16. Februar 1966 (64)
-
16. Februar 1976 (54)
-
16. Februar 1983 (47)
-
16. Februar 1991 (39)
-
16. Februar 1978 (52)
-
16. Februar 1963 (67)
-
16. Februar 1968 (62)
-
16. Februar 1987 (43)
-
16. Februar 1980 (50)
-
16. Februar 1964 (66)
-
16. Februar 1944 (86)
-
16. Februar 1978 (52)
-
16. Februar 1967 (63)
-
16. Februar 1967 (63)
-
16. Februar 1972 (58)
-
16. Februar 1962 (68)
-
16. Februar 1987 (43)
-
16. Februar 1981 (49)
-
16. Februar 1981 (49)
-
16. Februar 1963 (67)
-
16. Februar 1982 (48)
-
16. Februar 1976 (54)
-
16. Februar 1973 (57)
-
16. Februar 1966 (64)
-
16. Februar 1978 (52)
-
16. Februar 1983 (47)
-
16. Februar 1973 (57)
-
16. Februar 1976 (54)
-
16. Februar 1962 (68)
-
16. Februar
-
16. Februar 1974 (56)
-
16. Februar 1980 (50)
-
16. Februar 1965 (65)
-
16. Februar 1981 (49)
-
16. Februar 2015 (15)
-
16. Februar 1964 (66)
-
16. Februar 1951 (79)
-
16. Februar 1966 (64)
-
16. Februar 1968 (62)
-
16. Februar 1970 (60)
-
16. Februar 1959 (71)
-
16. Februar 1976 (54)
-
16. Februar 1953 (77)
-
16. Februar 1963 (67)
-
16. Februar 1967 (63)
-
16. Februar 1979 (51)
-
16. Februar 1981 (49)
-
16. Februar 1987 (43)
-
16. Februar 1981 (49)
-
16. Februar 1979 (51)
-
16. Februar 1967 (63)
-
16. Februar 1955 (75)
-
16. Februar 1982 (48)
-
16. Februar 1965 (65)
-
16. Februar 1972 (58)
-
16. Februar 1996 (34)
-
16. Februar 1980 (50)
-
16. Februar 1969 (61)
-
16. Februar 1960 (70)