Montag, 21. Oktober 2030
Geburtstage
-
21. Oktober 1962 (68)
-
21. Oktober 1967 (63)
-
21. Oktober 1982 (48)
-
21. Oktober 1973 (57)
-
21. Oktober 1960 (70)
-
21. Oktober 1944 (86)
-
21. Oktober 1987 (43)
-
21. Oktober 1973 (57)
-
21. Oktober 1981 (49)
-
21. Oktober 1963 (67)
-
21. Oktober 1965 (65)
-
21. Oktober 1965 (65)
-
21. Oktober 1966 (64)
-
21. Oktober 1989 (41)
-
21. Oktober 1975 (55)
-
21. Oktober 1989 (41)
-
21. Oktober 1964 (66)
-
21. Oktober 1979 (51)
-
21. Oktober 1982 (48)
-
21. Oktober 1984 (46)
-
21. Oktober 1989 (41)
-
21. Oktober 1974 (56)
-
21. Oktober 1957 (73)
-
21. Oktober 1973 (57)
-
21. Oktober 1961 (69)
-
21. Oktober 1955 (75)
-
21. Oktober 1968 (62)
-
21. Oktober 1972 (58)
-
21. Oktober 1986 (44)
-
21. Oktober 1969 (61)
-
21. Oktober 1986 (44)
-
21. Oktober 1988 (42)
-
21. Oktober 1951 (79)
-
21. Oktober 1963 (67)
-
21. Oktober 1959 (71)
-
21. Oktober 1982 (48)
-
21. Oktober 1972 (58)
-
21. Oktober 1985 (45)
-
21. Oktober 1964 (66)
-
21. Oktober 1968 (62)
-
21. Oktober 1970 (60)
-
21. Oktober 1965 (65)
-
21. Oktober 1983 (47)
-
21. Oktober 1971 (59)
-
21. Oktober 1960 (70)
-
21. Oktober 1954 (76)
-
21. Oktober 1971 (59)
-
21. Oktober 1972 (58)
-
21. Oktober 1953 (77)
-
21. Oktober 1961 (69)
-
21. Oktober 1983 (47)
-
21. Oktober 1983 (47)
-
21. Oktober 1983 (47)
-
21. Oktober 1983 (47)
-
21. Oktober 1957 (73)
-
21. Oktober 1987 (43)
-
21. Oktober 1950 (80)
-
21. Oktober 1965 (65)
-
21. Oktober
-
21. Oktober 1965 (65)
-
21. Oktober 1975 (55)
-
21. Oktober 1979 (51)
-
21. Oktober
-
21. Oktober 1957 (73)
-
21. Oktober 1994 (36)
-
21. Oktober 1963 (67)