Dienstag, 7. März 2028
Geburtstage
-
7. März 1973 (55)
-
7. März 1967 (61)
-
7. März 1999 (29)
-
7. März 1982 (46)
-
7. März 1969 (59)
-
7. März 1967 (61)
-
7. März 1980 (48)
-
7. März 1977 (51)
-
7. März 1970 (58)
-
7. März 1979 (49)
-
7. März 1979 (49)
-
7. März 1990 (38)
-
7. März 1955 (73)
-
7. März 1974 (54)
-
7. März 1988 (40)
-
7. März 1964 (64)
-
7. März 1932 (96)
-
7. März 1957 (71)
-
7. März 1971 (57)
-
7. März 1975 (53)
-
7. März 1994 (34)
-
7. März 1957 (71)
-
7. März 1968 (60)
-
7. März 1963 (65)
-
7. März 1959 (69)
-
7. März 1971 (57)
-
7. März 1967 (61)
-
7. März 1977 (51)
-
7. März 1978 (50)
-
7. März 1995 (33)
-
7. März 1992 (36)
-
7. März 1984 (44)
-
7. März 1969 (59)
-
7. März 1954 (74)
-
7. März 1977 (51)
-
7. März 1989 (39)
-
7. März 1961 (67)
-
7. März 1965 (63)
-
7. März 1986 (42)
-
7. März 1946 (82)
-
7. März 1979 (49)
-
7. März
-
7. März 1971 (57)
-
7. März 1961 (67)
-
7. März 1981 (47)
-
7. März 1987 (41)
-
7. März 1967 (61)
-
7. März 1978 (50)
-
7. März 1985 (43)
-
7. März 1953 (75)
-
7. März 1968 (60)
-
7. März 1976 (52)
-
7. März 1962 (66)
-
7. März 1995 (33)
-
7. März 1990 (38)
-
7. März 1963 (65)
-
7. März 1977 (51)
-
7. März 1991 (37)
-
7. März 1991 (37)
-
7. März 1984 (44)
-
7. März 1984 (44)
-
7. März 1977 (51)
-
7. März 1961 (67)
-
7. März 1974 (54)
-
7. März 1989 (39)
-
7. März 1964 (64)
-
7. März 1979 (49)
-
7. März 1967 (61)
-
7. März 1943 (85)
-
7. März 1950 (78)
-
7. März 1992 (36)
-
7. März 1979 (49)
-
7. März 1986 (42)
-
7. März 1972 (56)