Donnerstag, 16. März 2028
Geburtstage
-
16. März 1988 (40)
-
16. März 1972 (56)
-
16. März 1967 (61)
-
16. März 1982 (46)
-
16. März 1979 (49)
-
16. März 1979 (49)
-
16. März 1986 (42)
-
16. März 1965 (63)
-
16. März 1966 (62)
-
16. März 1978 (50)
-
16. März 1979 (49)
-
16. März 1964 (64)
-
16. März 1960 (68)
-
16. März 1966 (62)
-
16. März 1970 (58)
-
16. März 1964 (64)
-
16. März 1990 (38)
-
16. März 1975 (53)
-
16. März 1974 (54)
-
16. März 1976 (52)
-
16. März 1954 (74)
-
16. März 1970 (58)
-
16. März 1965 (63)
-
16. März 1970 (58)
-
16. März 1969 (59)
-
16. März 1954 (74)
-
16. März 1978 (50)
-
16. März 1982 (46)
-
16. März 1964 (64)
-
16. März 1958 (70)
-
16. März 1978 (50)
-
16. März 1989 (39)
-
16. März 1988 (40)
-
16. März 1960 (68)
-
16. März 1966 (62)
-
16. März 1965 (63)
-
16. März 1964 (64)
-
16. März 1967 (61)
-
16. März 1963 (65)
-
16. März 1973 (55)
-
16. März 1979 (49)
-
16. März 1977 (51)
-
16. März 1970 (58)
-
16. März 1966 (62)
-
16. März 1974 (54)
-
16. März 1957 (71)
-
16. März 1968 (60)
-
16. März 1977 (51)
-
16. März 1958 (70)
-
16. März 1957 (71)
-
16. März 1969 (59)
-
16. März 1978 (50)
-
16. März 1968 (60)
-
16. März 1968 (60)
-
16. März 1974 (54)
-
16. März 1961 (67)
-
16. März 1977 (51)
-
16. März 1965 (63)
-
16. März 1976 (52)
-
16. März 1973 (55)
-
16. März 1983 (45)
-
16. März 1993 (35)
-
16. März 1984 (44)
-
16. März
-
16. März 1968 (60)
-
16. März 1977 (51)
-
16. März 1961 (67)
-
16. März 1979 (49)
-
16. März 1980 (48)
-
16. März 1990 (38)
-
16. März 1968 (60)
-
16. März 1976 (52)
-
16. März 1970 (58)
-
16. März 1970 (58)
-
16. März 1982 (46)
-
16. März 1974 (54)
-
16. März 1983 (45)
-
16. März 1972 (56)