Donnerstag, 12. Oktober 2028
Geburtstage
-
12. Oktober 1993 (35)
-
12. Oktober 1969 (59)
-
12. Oktober 1949 (79)
-
12. Oktober 1991 (37)
-
12. Oktober 1962 (66)
-
12. Oktober 1952 (76)
-
12. Oktober 1956 (72)
-
12. Oktober 1964 (64)
-
12. Oktober 1985 (43)
-
12. Oktober 1966 (62)
-
12. Oktober 1966 (62)
-
12. Oktober 1966 (62)
-
12. Oktober 1967 (61)
-
12. Oktober 1997 (31)
-
12. Oktober 1952 (76)
-
12. Oktober 1981 (47)
-
12. Oktober 1981 (47)
-
12. Oktober 1947 (81)
-
12. Oktober 1995 (33)
-
12. Oktober 1988 (40)
-
12. Oktober 1959 (69)
-
12. Oktober 1971 (57)
-
12. Oktober 1957 (71)
-
12. Oktober 1971 (57)
-
12. Oktober 1955 (73)
-
12. Oktober 1972 (56)
-
12. Oktober 1971 (57)
-
12. Oktober 1981 (47)
-
12. Oktober 1966 (62)
-
12. Oktober 1953 (75)
-
12. Oktober 1970 (58)
-
12. Oktober 1970 (58)
-
12. Oktober 1958 (70)
-
12. Oktober 1964 (64)
-
12. Oktober 1962 (66)
-
12. Oktober 1966 (62)
-
12. Oktober 1997 (31)
-
12. Oktober 1976 (52)
-
12. Oktober 1972 (56)
-
12. Oktober
-
12. Oktober 1960 (68)
-
12. Oktober 1968 (60)
-
12. Oktober 1962 (66)
-
12. Oktober 1957 (71)
-
12. Oktober 1957 (71)
-
12. Oktober 1976 (52)
-
12. Oktober 1983 (45)
-
12. Oktober 1969 (59)
-
12. Oktober 1964 (64)
-
12. Oktober
-
12. Oktober 1978 (50)