Mittwoch, 29. September 2027
Geburtstage
-
29. September 1972 (55)
-
29. September 1974 (53)
-
29. September 1973 (54)
-
29. September 1963 (64)
-
29. September 1960 (67)
-
29. September 1990 (37)
-
29. September 1981 (46)
-
29. September 1971 (56)
-
29. September 1981 (46)
-
29. September 1977 (50)
-
29. September 1971 (56)
-
29. September 1971 (56)
-
29. September 1979 (48)
-
29. September 1985 (42)
-
29. September 1967 (60)
-
29. September 1981 (46)
-
29. September
-
29. September 1956 (71)
-
29. September 1967 (60)
-
29. September 1986 (41)
-
29. September 1958 (69)
-
29. September 1958 (69)
-
29. September 1971 (56)
-
29. September 1959 (68)
-
29. September 1986 (41)
-
29. September 1962 (65)
-
29. September 1979 (48)
-
29. September 1973 (54)
-
29. September 1960 (67)
-
29. September 1981 (46)
-
29. September 1975 (52)
-
29. September 1977 (50)
-
29. September 1969 (58)
-
29. September 1974 (53)
-
29. September 1977 (50)
-
29. September 1994 (33)
-
29. September 1967 (60)
-
29. September 1957 (70)
-
29. September 1963 (64)
-
29. September 1973 (54)
-
29. September 1960 (67)
-
29. September 1972 (55)
-
29. September 1982 (45)
-
29. September 1965 (62)
-
29. September 1979 (48)
-
29. September
-
29. September 1964 (63)
-
29. September 1985 (42)
-
29. September 1984 (43)
-
29. September 1984 (43)
-
29. September 1979 (48)
-
29. September 1974 (53)
-
29. September 1962 (65)
-
29. September 1976 (51)
-
29. September 1969 (58)
-
29. September 1963 (64)
-
29. September 1981 (46)
-
29. September 1964 (63)
-
29. September 1964 (63)