Montag, 16. März 2020
Geburtstage
-
16. März 1988 (32)
-
16. März 1972 (48)
-
16. März 1967 (53)
-
16. März 1982 (38)
-
16. März 1979 (41)
-
16. März 1979 (41)
-
16. März 1986 (34)
-
16. März 1965 (55)
-
16. März 1966 (54)
-
16. März 1978 (42)
-
16. März 1979 (41)
-
16. März 1964 (56)
-
16. März 1960 (60)
-
16. März 1966 (54)
-
16. März 1970 (50)
-
16. März 1964 (56)
-
16. März 1990 (30)
-
16. März 1975 (45)
-
16. März 1974 (46)
-
16. März 1976 (44)
-
16. März 1954 (66)
-
16. März 1970 (50)
-
16. März 1965 (55)
-
16. März 1970 (50)
-
16. März 1969 (51)
-
16. März 1954 (66)
-
16. März 1978 (42)
-
16. März 1982 (38)
-
16. März 1964 (56)
-
16. März 1958 (62)
-
16. März 1978 (42)
-
16. März 1989 (31)
-
16. März 1988 (32)
-
16. März 1960 (60)
-
16. März 1966 (54)
-
16. März 1965 (55)
-
16. März 1964 (56)
-
16. März 1967 (53)
-
16. März 1963 (57)
-
16. März 1973 (47)
-
16. März 1979 (41)
-
16. März 1977 (43)
-
16. März 1970 (50)
-
16. März 1966 (54)
-
16. März 1974 (46)
-
16. März 1957 (63)
-
16. März 1968 (52)
-
16. März 1977 (43)
-
16. März 1958 (62)
-
16. März 1957 (63)
-
16. März 1969 (51)
-
16. März 1978 (42)
-
16. März 1968 (52)
-
16. März 1968 (52)
-
16. März 1974 (46)
-
16. März 1961 (59)
-
16. März 1977 (43)
-
16. März 1965 (55)
-
16. März 1976 (44)
-
16. März 1973 (47)
-
16. März 1983 (37)
-
16. März 1993 (27)
-
16. März 1984 (36)
-
16. März
-
16. März 1968 (52)
-
16. März 1977 (43)
-
16. März 1961 (59)
-
16. März 1979 (41)
-
16. März 1980 (40)
-
16. März 1990 (30)
-
16. März 1968 (52)
-
16. März 1976 (44)
-
16. März 1970 (50)
-
16. März 1970 (50)
-
16. März 1982 (38)
-
16. März 1974 (46)
-
16. März 1983 (37)
-
16. März 1972 (48)