Samstag, 12. Oktober 2019
Geburtstage
-
12. Oktober 1993 (26)
-
12. Oktober 1969 (50)
-
12. Oktober 1949 (70)
-
12. Oktober 1991 (28)
-
12. Oktober 1962 (57)
-
12. Oktober 1952 (67)
-
12. Oktober 1956 (63)
-
12. Oktober 1964 (55)
-
12. Oktober 1985 (34)
-
12. Oktober 1966 (53)
-
12. Oktober 1966 (53)
-
12. Oktober 1966 (53)
-
12. Oktober 1967 (52)
-
12. Oktober 1997 (22)
-
12. Oktober 1952 (67)
-
12. Oktober 1981 (38)
-
12. Oktober 1981 (38)
-
12. Oktober 1947 (72)
-
12. Oktober 1995 (24)
-
12. Oktober 1988 (31)
-
12. Oktober 1959 (60)
-
12. Oktober 1971 (48)
-
12. Oktober 1957 (62)
-
12. Oktober 1971 (48)
-
12. Oktober 1955 (64)
-
12. Oktober 1972 (47)
-
12. Oktober 1971 (48)
-
12. Oktober 1981 (38)
-
12. Oktober 1966 (53)
-
12. Oktober 1953 (66)
-
12. Oktober 1970 (49)
-
12. Oktober 1970 (49)
-
12. Oktober 1958 (61)
-
12. Oktober 1964 (55)
-
12. Oktober 1962 (57)
-
12. Oktober 1966 (53)
-
12. Oktober 1997 (22)
-
12. Oktober 1976 (43)
-
12. Oktober 1972 (47)
-
12. Oktober
-
12. Oktober 1960 (59)
-
12. Oktober 1968 (51)
-
12. Oktober 1962 (57)
-
12. Oktober 1957 (62)
-
12. Oktober 1957 (62)
-
12. Oktober 1976 (43)
-
12. Oktober 1983 (36)
-
12. Oktober 1969 (50)
-
12. Oktober 1964 (55)
-
12. Oktober
-
12. Oktober 1978 (41)