Sonntag, 27. März 2016
Geburtstage
-
27. März 1965 (51)
-
27. März 1969 (47)
-
27. März 1973 (43)
-
27. März 1982 (34)
-
27. März 1958 (58)
-
27. März 1968 (48)
-
27. März 1980 (36)
-
27. März 1984 (32)
-
27. März 1965 (51)
-
27. März 1965 (51)
-
27. März 1969 (47)
-
27. März 1967 (49)
-
27. März 1954 (62)
-
27. März 1980 (36)
-
27. März 1958 (58)
-
27. März 1971 (45)
-
27. März 1972 (44)
-
27. März 1990 (26)
-
27. März 1964 (52)
-
27. März 1988 (28)
-
27. März 1956 (60)
-
27. März 1954 (62)
-
27. März 1967 (49)
-
27. März 1942 (74)
-
27. März 1970 (46)
-
27. März 1960 (56)
-
27. März 1973 (43)
-
27. März 1968 (48)
-
27. März 1954 (62)
-
27. März 1966 (50)
-
27. März 1976 (40)
-
27. März 1967 (49)
-
27. März 1964 (52)
-
27. März 1943 (73)
-
27. März 1952 (64)
-
27. März 1974 (42)
-
27. März 1966 (50)
-
27. März 1974 (42)
-
27. März
-
27. März 1968 (48)
-
27. März 1973 (43)
-
27. März 1967 (49)
-
27. März 1988 (28)
-
27. März 1955 (61)
-
27. März 1970 (46)
-
27. März 1974 (42)
-
27. März 1963 (53)
-
27. März 1956 (60)
-
27. März 1966 (50)
-
27. März
-
27. März 1970 (46)
-
27. März 1962 (54)
-
27. März 1980 (36)
-
27. März 1968 (48)
-
27. März 1979 (37)
-
27. März 1977 (39)
-
27. März 1963 (53)
-
27. März 1979 (37)
-
27. März 1970 (46)
-
27. März 1972 (44)
-
27. März 1959 (57)
-
27. März 1987 (29)
-
27. März 1979 (37)
-
27. März 1948 (68)
-
27. März 1965 (51)
-
27. März 1977 (39)
-
27. März 1962 (54)