Mittwoch, 29. Mai 2013
Geburtstage
-
29. Mai 1960 (53)
-
29. Mai 1971 (42)
-
29. Mai 1963 (50)
-
29. Mai 1977 (36)
-
29. Mai 1989 (24)
-
29. Mai 1993 (20)
-
29. Mai 1978 (35)
-
29. Mai 1969 (44)
-
29. Mai 1978 (35)
-
29. Mai 1954 (59)
-
29. Mai 1970 (43)
-
29. Mai
-
29. Mai 1981 (32)
-
29. Mai 1990 (23)
-
29. Mai 1964 (49)
-
29. Mai 1980 (33)
-
29. Mai 1961 (52)
-
29. Mai 1977 (36)
-
29. Mai 1985 (28)
-
29. Mai 1981 (32)
-
29. Mai 1985 (28)
-
29. Mai 1966 (47)
-
29. Mai 1978 (35)
-
29. Mai 1967 (46)
-
29. Mai 1946 (67)
-
29. Mai 1966 (47)
-
29. Mai 1987 (26)
-
29. Mai 1960 (53)
-
29. Mai 1955 (58)
-
29. Mai 1966 (47)
-
29. Mai 1962 (51)
-
29. Mai 1954 (59)
-
29. Mai 1969 (44)
-
29. Mai 1990 (23)
-
29. Mai 1967 (46)
-
29. Mai 1958 (55)
-
29. Mai 1970 (43)
-
29. Mai 1966 (47)
-
29. Mai 1950 (63)
-
29. Mai 1969 (44)
-
29. Mai 1974 (39)
-
29. Mai 1968 (45)
-
29. Mai
-
29. Mai 1974 (39)
-
29. Mai 1962 (51)
-
29. Mai 1941 (72)
-
29. Mai 1965 (48)
-
29. Mai 1984 (29)
-
29. Mai 1958 (55)
-
29. Mai 1935 (78)
-
29. Mai 1987 (26)
-
29. Mai 1954 (59)
-
29. Mai 1989 (24)
-
29. Mai 1959 (54)