Montag, 29. Mai 2006
Geburtstage
-
29. Mai 1960 (46)
-
29. Mai 1971 (35)
-
29. Mai 1963 (43)
-
29. Mai 1977 (29)
-
29. Mai 1989 (17)
-
29. Mai 1993 (13)
-
29. Mai 1978 (28)
-
29. Mai 1969 (37)
-
29. Mai 1978 (28)
-
29. Mai 1954 (52)
-
29. Mai 1970 (36)
-
29. Mai
-
29. Mai 1981 (25)
-
29. Mai 1990 (16)
-
29. Mai 1964 (42)
-
29. Mai 1980 (26)
-
29. Mai 1961 (45)
-
29. Mai 1977 (29)
-
29. Mai 1985 (21)
-
29. Mai 1981 (25)
-
29. Mai 1985 (21)
-
29. Mai 1966 (40)
-
29. Mai 1978 (28)
-
29. Mai 1967 (39)
-
29. Mai 1946 (60)
-
29. Mai 1966 (40)
-
29. Mai 1987 (19)
-
29. Mai 1960 (46)
-
29. Mai 1955 (51)
-
29. Mai 1966 (40)
-
29. Mai 1962 (44)
-
29. Mai 1954 (52)
-
29. Mai 1969 (37)
-
29. Mai 1990 (16)
-
29. Mai 1967 (39)
-
29. Mai 1958 (48)
-
29. Mai 1970 (36)
-
29. Mai 1966 (40)
-
29. Mai 1950 (56)
-
29. Mai 1969 (37)
-
29. Mai 1974 (32)
-
29. Mai 1968 (38)
-
29. Mai
-
29. Mai 1974 (32)
-
29. Mai 1962 (44)
-
29. Mai 1941 (65)
-
29. Mai 1965 (41)
-
29. Mai 1984 (22)
-
29. Mai 1958 (48)
-
29. Mai 1935 (71)
-
29. Mai 1987 (19)
-
29. Mai 1954 (52)
-
29. Mai 1989 (17)
-
29. Mai 1959 (47)