Mittwoch, 29. Mai 1985
Geburtstage
-
29. Mai 1960 (25)
-
29. Mai 1971 (14)
-
29. Mai 1963 (22)
-
29. Mai 1977 (8)
-
29. Mai 1978 (7)
-
29. Mai 1969 (16)
-
29. Mai 1978 (7)
-
29. Mai 1954 (31)
-
29. Mai 1970 (15)
-
29. Mai
-
29. Mai 1981 (4)
-
29. Mai 1964 (21)
-
29. Mai 1980 (5)
-
29. Mai 1961 (24)
-
29. Mai 1977 (8)
-
29. Mai 1985
-
29. Mai 1981 (4)
-
29. Mai 1985
-
29. Mai 1966 (19)
-
29. Mai 1978 (7)
-
29. Mai 1967 (18)
-
29. Mai 1946 (39)
-
29. Mai 1966 (19)
-
29. Mai 1960 (25)
-
29. Mai 1955 (30)
-
29. Mai 1966 (19)
-
29. Mai 1962 (23)
-
29. Mai 1954 (31)
-
29. Mai 1969 (16)
-
29. Mai 1967 (18)
-
29. Mai 1958 (27)
-
29. Mai 1970 (15)
-
29. Mai 1966 (19)
-
29. Mai 1950 (35)
-
29. Mai 1969 (16)
-
29. Mai 1974 (11)
-
29. Mai 1968 (17)
-
29. Mai
-
29. Mai 1974 (11)
-
29. Mai 1962 (23)
-
29. Mai 1941 (44)
-
29. Mai 1965 (20)
-
29. Mai 1984 (1)
-
29. Mai 1958 (27)
-
29. Mai 1935 (50)
-
29. Mai 1954 (31)
-
29. Mai 1959 (26)